I. IHG型不銹鋼化工管道泵 - 產品概述:
EjiampIHG型不銹鋼化工管道泵是在此基礎上研發(fā)的新一代節(jié)能環(huán)保型立式離心泵ISG管道泵技術。 該系列泵具有性能優(yōu)良,可靠性高,壽命長,結構合理,外形美觀,行業(yè)領先水平等特點。 是意嘉泵業(yè)設計的第二代高效節(jié)能產品,參照國際ISO2858和國家標準JB / T53058-1993規(guī)定的性能參數(shù),結合公司多年的生產經驗。
系列流量范圍為1.5~1600m3 / h,升程范圍為5~125m。它分為基本型,分體型和切割型。
1。 ISG立式管道泵用于輸送清潔水和其他具有類似于清潔水的物理特性的液體。適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓供水,園林噴灌,消防,長距離供水,供暖
,衛(wèi)浴等冷熱水循環(huán)增壓和設備支持。
使用溫度為80°C。
2,IRG(GRG)立式熱水(高溫)熱水循環(huán)泵,適用于能源,冶金,木材加工,化工,紡織,紙張和餐館,浴室,酒店和其他鍋爐熱水加壓循環(huán)和城市供暖
系統(tǒng)回收泵。 IRG使用的介質溫度不超過120°C,GRG型使用的介質溫度不超過240°C。
3,IHG型不銹鋼化工管道泵,用于輸送沒有固體顆粒的液體,腐蝕性,粘度類似于水,適用于石油,化工,冶金,電力,造紙,食品,制藥和合成纖維領域,使用溫度
它是-20°C~ + 120°C
# ## 4。 IHGB型不銹鋼防爆化工管道離心泵適用于輸送易燃易爆化學液體。
5。 YG立式管道油泵用于輸送汽油,煤油和柴油等石油產品。待輸送介質的溫度為-20°C~ + 120°C。
6,ISGD,IRGD,GRGD,IHGD,YGD,IHGBD立式低速離心泵,適用于低環(huán)境聲音要求和空調循環(huán)。
二,IHG型不銹鋼化工管道泵 - 工作條件:
1。吸入壓力≤1.6MPa,或泵系統(tǒng)最大工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入壓力+泵頭≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作
壓力。
當管道離心泵系統(tǒng)的工作壓力大于1.6 MPa時,在訂貨時應另行提出,以使泵的溢流部分和接頭部分由鑄鋼材料制成在制造時。
2。環(huán)境溫度≤40℃,相對濕度≤95%。
3。待輸送介質中固體顆粒的體積不超過單位體積的0.1%,顆粒尺寸為0.2mm。
注意:如果介質與小顆粒一起使用,訂貨時請注明,以便制造商可以佩戴耐磨的機械密封。
三,IHG型不銹鋼化工管道泵--產品特點:
平穩(wěn)操作:絕對泵軸的同心度和葉輪的優(yōu)異動態(tài)和靜態(tài)平衡確保
操作平穩(wěn),無振動。
滴水不泄漏:不同材料的硬質合金密封確保不同介質的運輸不會泄漏。
低噪音:水泵由兩個低噪音軸承支撐,運行平穩(wěn)。除電機聲音微弱外,基本無噪音。
故障率低:結構簡單合理,關鍵部件采用世界一流品質;配套,整機無故障工作時間大大提高。
方便維護:更換密封件,軸承,簡單方便。
占用更多土地:出口可左,右,上,便于管道安裝和節(jié)省空間。
1。立式單級單吸化工泵結構緊湊,體積小,外形美觀。其結構決定了安裝占地面積小。如果添加,可將保護蓋放在室外。
2。葉輪直接安裝在電機軸上,確保泵的同心度,從而提高泵的運行穩(wěn)定性,延長泵的使用壽命。
3。軸封采用機械密封或機械密封的組合。采用優(yōu)質硬質合金密封圈,提高密封件的耐磨性,有效延長泵的使用壽命。
4,安裝維護方便,無需拆卸管道系統(tǒng)。
泵的入口和出口直徑相同,簡化了管道的連接。
5。泵的串聯(lián)和并聯(lián)運行方式可根據(jù)流量和揚程要求采用。
6,根據(jù)需要,吸入口和出口可以安裝在同一方向或90°, 180°,270°幾個不同的方向,以滿足不同的連接場合。
7。泵頭可以根據(jù)泵級的需要增加或減少,并與切割葉輪的外徑相結合,而不會改變其他泵所不具備的安裝占地面積。
四,IHG型不銹鋼化工管道泵 - 用途:
IHG立式化工管道泵輸送液體,無固體顆粒,腐蝕性和粘度類似于水,適用于石油,化工,冶金,電力,造紙,食品和飲料等,使用溫度-20°C
?+ 105°C。
V。IHG型不銹鋼化工管道泵- 結構說明:
1。機械密封前面有一個軸承。泵蓋配有密封的冷卻和沖洗孔。適用于泵送介質易揮發(fā)或結晶的場合,當介質中含有微小顆粒時,可延長機械密封的使用壽命。
2。泵和電機軸承相結合,確保軸的運行精度,提高密封的可靠性。
3。機械密封采用硬質合金制成。
六,IHG型不銹鋼化工管道泵- 型號含義:
IHG型不銹鋼化工管道泵---技術參數(shù):
流量 | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機 功率 kw | 汽蝕 余量 m | 重量 kg | ||
m3/h | l/s | |||||||
IHG15-80 | 1.1 1.5 2.0 | 0.3 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 26 34 34 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
IHG20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.50 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 25 34 35 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
IHG20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.50 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
IHG25-110 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
IHG25-125 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
IHG25-125A | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.0 1.28 | 17 16 14.4 | 35 35 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
IHG25-160 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
IHG25-160A | 2.6 3.7 4.9 | 0.12 1.03 1.36 | 29 28 26 | 31 31 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
IHG32-100I | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
IHG32-125 | 3.5 5.0 6.5 | 0.97 1.39 1.8 | 22 20 18 | 40 44 42 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
IHG32-125A | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 43 43 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
IHG32-160 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 33 32 30 | 34 40 42 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
IHG32-160I | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
IHG32-200 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 51 50 48 | 28 35 37 | 2900 | 3 | 2.0 | 47 |
IHG32-200I | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 50.5 50 48 | 26 33 35 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
IHG32-200IA | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 44.6 44 42.7 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
IHG40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
IHG40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 52 52 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
IHG40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 41 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
IHG40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 40 45 41 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
IHG40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 35 40 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
IHG40-160A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 34 39 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
IHG40-160B | 3.8 5.5 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 34 38 37 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
IHG40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 33 32 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
IHG40-200A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 26 31 30 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
IHG40-200B | 3.7 5.3 7.0 | 1.03 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 29 29 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
IHG40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 28 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
IHG40-250A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 72 70 65 | 24 28 27 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
IHG40-250B | 3.8 5.5 7.0 | 1.06 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 23 27 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
IHG40-100I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
IHG40-100IA | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 10.6 10 9 | 60 60 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
IHG40-125I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
IHG40-125IA | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 57 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
IHG40-160I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
IHG40-160IA | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
IHG40-160IB | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 50 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
IHG40-200I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
IHG40-200IA | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
IHG40-200IB | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 44 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
意嘉泵業(yè)其他產品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設備