BF不銹鋼加藥泵--產(chǎn)品概述:
BF不銹鋼加藥泵是一種由長軸電機(jī)直聯(lián)方式結(jié)構(gòu),大大降低了在工作時產(chǎn)生的噪音。泵的葉輪采用全封閉式結(jié)構(gòu)形式,由于產(chǎn)品集優(yōu)良結(jié)構(gòu)、性能、造型于一身,兼過流零部件及連接架采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制造,所以,兩系列產(chǎn)品具有耐腐蝕性能可靠,使用維護(hù)方便、結(jié)構(gòu)緊湊、能耗低、密封性能好等一系列優(yōu)點。
BF不銹鋼加藥泵--主要用途:
改變了傳統(tǒng)的電機(jī)套軸,采用了電機(jī)不銹鋼一次出軸,具有精度高,燥音低,杜絕了機(jī)封泄露原音,具有耐腐蝕、耐高溫優(yōu)點,適用于環(huán)保、化工、印染等行業(yè)。加料和循環(huán)。
BF不銹鋼加藥泵--型號意義:
BF 50-40-150
| | | |
| | | |______ 葉輪直徑(mm)
| | |
| | |__________ 出口(mm)
| |
| |_____________進(jìn)口(mm)
|
|_________________ 耐腐蝕加藥泵
BF不銹鋼加藥泵--連接尺寸:
BF不銹鋼加藥泵--技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速(N) | 揚程(M) | 流量(T) | 數(shù)量(臺) | 價格(元) | 備注 |
BF15-15-110 | 0.55KW | 2850 | 20 | 0.5 | 1 | ||
BF20-15-120 | 0.75KW | 2850 | 20 | 1.5 | 1 | ||
BF25-20-120 | 0.75KW | 2850 | 25 | 1.5 | 1 | ||
BF32-25-130 | 0.75KW | 2850 | 25 | 2 | 1 | ||
BF32-25-140 | 1.1KW | 2850 | 25 | 3 | 1 | ||
BF40-32-110 | 1.1KW | 2850 | 20 | 5 | 1 | ||
BF40-32-140 | 1.5KW | 2850 | 25 | 8 | 1 | ||
BF32-25-170 | 1.5KW | 2850 | 38 | 6 | 1 | ||
BF25-20-170 | 1.5KW | 2850 | 40 | 6 | 1 | ||
BF40-32-145 | 2.2KW | 2850 | 28 | 10 | 1 | ||
BF32-25-170 | 2.2KW | 2850 | 50 | 8 | 1 | ||
BF25-20-170 | 2.2KW | 2850 | 50 | 8 | 1 | ||
BF50-32-160 | 3KW | 2850 | 40 | 18 | 1 | ||
BF50-40-150 | 3KW | 2850 | 25 | 25 | 1 | ||
BF65-50-130 | 3KW | 2850 | 20 | 20 | 1 | ||
BF65-50-140 | 4KW | 2850 | 25 | 35 | 1 | ||
BF50-40-160 | 4KW | 2850 | 25 | 30 | 1 | ||
BF65-50-150 | 5.5KW | 2850 | 25 | 45 | 1 | ||
BF65-50-170 | 7.5KW | 2850 | 25 | 55 | 1 |
法蘭都按10公斤國標(biāo)。耐高溫,耐腐,國標(biāo)304,316.